| اسم | معرض الصين الدولي لتكنولوجيا الطباعة ( PRINT CHINA 2023 ) | 
|---|---|
| تاريخ | 11-15 أبريل 2023 | 
| العنوان | مركز قوانغدونغ الدولي للمعارض الحديثة رقم 1، شارع الأثاث، مدينة هوجي، مدينة دونغ قوان، مقاطعة قوانغدونغ | 
| منطقة المعارض | 140.000 متر مربع | 
| عدد العارضين | أكثر من 1300 | 
| الصناعات المشاركة | الطباعة والتغليف والورق | 
| السوق المستهدف | منطقة الخليج والصين والعالم | 
| الزوار المتوقعون | أكثر من 200.000 زائر محترف | 
| الأحداث المتزامنة | أكثر من 80 منتدى رفيع المستوى ونشاط تبادل فني | 
| الحدث السابق | معرض الصين (قوانغدونغ) الدولي لتكنولوجيا الطباعة (PRINTCHINA2019) | 
| تاريخ الحدث السابق | 9-13 أبريل 2019 | 
| مكان الحدث السابق | مدينة دونغ قوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين | 
| منطقة المعرض السابقة | 140.000 متر مربع | 
| عدد العارضين السابق | 1,268 | 
| العدد السابق للمشترين المحترفين | 2,080,642 | 
| البلدان والمناطق المشاركة السابقة | 32 دولة ومنطقة | 
| الموضوع الرسمي | "التحول الرقمي، الابتكار المتكامل، التصنيع الذكي، التنمية الخضراء" | 
| التوجيه الاستراتيجي | "أهداف تنمية صناعة الطباعة في الصين خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة" و"دليل الترقية لتطوير صناعة الطباعة في دلتا نهر اللؤلؤ" | 
| اتجاه التنمية | الإصلاح الهيكلي في جانب العرض لصناعة الطباعة في الصين | 
| الهدف الاستراتيجي | تشكيل نمط تنمية جديد يعتمد بشكل أساسي على التداول المحلي ويعزز التداول المحلي والدولي بشكل متبادل | 
| غاية | تعزيز التكامل والتبادل بين سوق الطباعة الصيني وسوق الطباعة الدولي وتحفيز واستغلال الإمكانات الهائلة لسوق الطلب المحلي للطباعة في الصين. | 
| النتيجة المتوقعة | لخلق مزايا جديدة لتطوير الصناعة | 
| تأثير | الحدث الأكبر والأعلى جودة والأكثر تأثيرًا في مجال صناعة الطباعة على مستوى العالم في عام 2019 | 

 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
						 
															 
				


